RPP SMP Zat Aditif dan Zat Adiktif Kelas 8 (K-13) - foldersoal.com
Thursday, January 2, 2014
Edit
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMP Keluarga
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Kelas / Semester : VIII / 1
Materi Pokok/Topik : Zat Aditif dan Zat Adiktif
Sub Topik : 1. Zat Aditif pada Makanan
2. Zat Adiktif
Alokasi Waktu : 6 Tatap Muka /15 Jam Pelajaran @ 40 Menit
A. Kompetensi Inti
1.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
1.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
1.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
1.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar/Indikator Pencapaian Kompetensi
No | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
1 | 1.1.Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. | 1.1.1. Dapat mengucap syukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang beraneka ragam 1.1.2. Menyebutkan beberapa macam kebesaran Tuhan Yang Maha Esa |
2 | 2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan pengamatan, percobaan, dan berdiskusi. | 2.1.1. menjelaskan tiga komponen keterampilan proses: pengamatan, inferensi, dan komunikasi 2.1.2. menjelaskan kegunaan mempelajari IPA 2.1.3. menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA |
3 | 3.7 Mendeskripsikan zat aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan minuman (segar dan dalam kemasan), dan zat adiktif-psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan | 3.7.1 Dapat menyebutkan contoh bahan aditif pada makanan 3.7.2 Menjelaskan fungsi penggunaan bahan aditif dalam makanan 3.7.3 Menjelaskan solusi pengganti bahan aditif 3.7.4 Menjelaskan macam dan efek penggunaan bahan adiktif bagi kesehatan 3.7.5 Menjelaskan pengaruh psikotropika terhadap kesehatan |
4 | 4.7 Menyajikan data, informasi, dan mengusulkan ide pemecahan masalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif-psikotropika | 4.7.1. Menyajikan informasi jenis-jenis bahan aditif yang dipakai pada suatu produk makanan 4.7.2. Mengusulkan ide pengganti bahan aditif tertentu yang lebih aman bagi kesehatan 4.7.2. Mengusulkan ide pemecahan masalah peredaran zat adiktif psikotropika di Indonesia |
C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
1. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil.
2. Peserta didik dapat menjelaskan tiga komponen keterampilan proses: pengamatan, inferensi, dan komunikasi.
3. Peserta didik dapat menguji pewarna tekstil pada bahan makanan.
Pertemuan Kedua
1. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam bahan aditif yang sering dipakai pada produk makanan
2. Peserta didik dapat menjelaskan daftar nama-nama bahan aditif pada suatu produk bahan makanan
3. Peserta didik dapat mengklasifikasi bahan aditif pada suatu produk bahan makanan
Pertemuan Ketiga
1. Peserta didik dapat mengetahui bahan adiktif yang sering dikonsumsi, narkotika, dan psikotropika
2. Peserta didik dapat mengalisis artikel tentang peredaran psikotropika di Indonesia dan efek penggunaan psikotropika pada manusia
D. Materi
Pertemuan Pertama
Bahan pewarna adalah bahan aditif yang berfungsi meningkatkan kualitas kenampakan bahan makanan. Bahan pewarna dapat berupa pewarna alami dan buatan.
Pertemuan Kedua
Ada berbagai macam bahan aditif yang biasa ditambahkan pada makanan. Ada yang dibuat secara alami maupun sintetik. Macam bahan aditif antara lain adalah sebagai berikut.
a. Pemanis. Bahan pemanis yang alami dan biasa dipakai pada makanan dan minuman adalah gula pasir, gula aren, gula kelapa, gula lontar, atau gula bit. Bahan pemanis dapat berupa pemanis alami dan buatan. Pemanis alami yang biasa dipakai adalah gula sedangkan pemanis buatan biasa dikonsumsi oleh orang yang menderita sakit kencing manis.
b. Pengawet. Pengawet adalah bahan yang ditambahkan untuk memperpanjang masa simpan produk makanan dan minuman. Pengawetan secara alami dapat berupa pemanasan, pengasapan, pengeringan, dan pembekuan. Pengawetan secara kimiawi dapat dilakukan dengan penambahan beberapa macam bahan kimia. Bahan kimia yang boleh ditambahkan pada makanan antara lain asam benzoat, kalsium benzoat, asam propionat, dan kalsium propionat.
c. Penyedap makanan. Penyedap makanan dipakai untuk meningkatkan rasa dan aroma. Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang dipakai untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap rasa ada yang diperoleh dari bahan alami maupun sintetik.
Pertemuan Ketiga
Bahan adiktif adalah bahan yang dapat mengakibatkan penggunanya mengalami kecanduan. Bahan adiktif dibagi menjadi tiga kelompok, yakni bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika, bahan adiktif narkotika, dan bahan adiktif psikotropika.
a. Bahan Adiktif Bukan Narkotika dan Psikotropika
Bahan yang termasuk bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika misalnya adalah theine, kafein dan nikotin. Theine ada pada produk teh, kafein pada kopi, dan nikotin ada pada rokok.
b. Narkotika
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.
c. Psikotropika
Psikotropika merupakan zat atau obat, alamiah/ sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan.
d. Penyalahagunaan narkoba memiliki dampak fisik dan psikis.
E. Pendekatan/Strategi/Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Scientific
2. Metode : Diskusi dan Eksperimen
3. Model : Discovery Learning
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
Papan tulis, komputer, LCD
2. Alat dan Bahan
No. | Jenis | Jumlah |
1. | Pewarna tekstil | 10 |
2. | Pewarna alami | 10 |
3. | Detergen | 10 |
4. | Pipet tetes | 10 |
5. | Kaki tiga + pembakar spirtus | 10 |
6. | Gelas beker | 10 |
7. | Macam-macam bahan makanan | 10 |
3. Sumber Belajar
a. Buku IPA SMP kelas VIII Puskurbuk 2013
b. Buku IPA SMP Kelas VIII yang relevan
c. LKS
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Kegiatan | Langkah-langkah Model Discovery | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | Menciptakan situasi (stimulasi) | Apersepsi dan motivasi: · Guru mengajukan pertanyaan apakah kalian suka menggunakan saos saat makan bakso? Menurut kalian saos tersebut berwarna merah secara alami ataukah ditambah bahan pewarna? · Setelah siswa menjawab maka dapat dilanjutkan pertanyaan, apakah bahan makanan yang diberi zat pewarna itu aman? · Guru menyampaikan kepada peserta didik tujuan pembelajaran yang tertera pada kegiatan “Ayo Kita Pelajari?” · Guru menyampaikan kepada peserta didik nilai-nilai yang akan diperoleh setelah mempelajari bab VI ini yang tertera pada bagian “Mengapa Hal ini Penting?” | 20 menit |
Kegiatan Inti | Pembahasan tugas dan identifikasi masalah Observasi Pengumpulan data Pengolahan data dan analisis Verifikasi Generalisasi | · Guru membagi peserta didik menjadi 10 kelompok · Secara berkelompok peserta didik melakukan kegiatann menyelidiki Pewarna Tekstil pada Makanan pada kegiatan “Ayo Kita Lakukan” · Setelah melakukan kegiatan Uji Pewarna tekstil pada Makanan peserta didik secara berkelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. · Guru menyarankan pada peserta didik untuk mempelajari buku pada kegiatan Ayo kita pahami. · Peserta didik mencatat hasil pengamatan. · Peserta didik melakukan presentasi dan diskusi tentang hasil pengamatan. | 90 menit |
Penutup | · Guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan. · Guru menugaskan peserta didik mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. | 10 menit |
Pertemuan Kedua
Kegiatan | Langkah-langkah Model Discovery | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | Menciptakan situasi (stimulasi) | · Apersepsi dan motivasi: Guru melakukan apersepsi Guru melakukan apersepsi mengaitkan materi pada pertemuan 1 yakni tentang pewarna dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini yaitu tentang Bahan Aditif pada Makanan. · Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. | 10 menit |
Kegiatan Inti | Pembahasan tugas dan identifikasi masalah Observasi Pengumpulan data Pengolahan data dan analisis Verifikasi Generalisasi | · Guru membagi peserta didik menjadi 10 kelompok. · Secara berkelompok, peserta didik melakukan kegiatan mendaftar nama-nama bahan aditif pada kemasan produk makanan kesukaan mereka pada kolom “Ayo Kita Lakukan”. · Guru mengajak siswa berdiskusi mencari solusi pengganti MSG seperti pada kolom "Ayo Kita Diskusikan”. · Peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan membuat kesimpulan. · Guru menyarankan peserta didik untuk mempelajari Buku Siswa bagian Zat Adiktif pada Makanan. | 60 menit |
Penutup | · Guru membimbing peserta didik untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. · Guru menugaskan peserta didik untuk mempelajari materi yang berikutnya yaitu mengenai zat adiktif. | 10 menit |
Pertemuan Ketiga
Kegiatan | Langkah-langkah Model Discovery | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | Menciptakan situasi (stimulasi) | Apersepsi dan motivasi: · Apakah ada diantara kamu yang pernah menjumpai orang yang akan merasa pusing atau tidak enak badan ketika satu hari saja tidak merokok atrau minum kopi? Kenapa orang tersebut dapat mengalami gejala-gejala yang tidak menyenangkan tersebut? · Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari saluran pencernaan. | 10 menit |
Kegiatan Inti | Pembahasan tugas dan identifikasi masalah Observasi Pengumpulan data Pengolahan data dan analisis Verifikasi Generalisasi | · Guru membagi peserta didik menjadi 10 kelompok · Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan artikel tentang peredaran narkotika di Indonesia. · Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya . · Peserta didik membuat laporan tertulis tentang kegiatan diskusinya. · Guru menyarankan pada peserta didik untuk mempelajari buku siswa bagian zat adiktif dan pengelompokannya. | 60 menit |
Penutup | · Guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan. · Guru menugaskan peserta didik mempelajari materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya untuk mengerjakan kegiatan rumah. | 10 menit |
H. Penilaian
1. Metode dan Bentuk Instrumen
Metode | Bentuk Instrumen |
Sikap | Lembar pengamatan sikap dan rubrik |
Tes unjuk kerja | Tes penilaian kinerja |
Tes tertulis | Tes uraian dan pilihan ganda |
2. Contoh Instrumen
a. Lembar Pengamatan Sikap
Pengamatan Perilaku Ilmiah
No. | Aspek yang dinilai | 1 | 2 | 3 | Keterangan |
1. | Rasa ingin tahu (curiosity) | ||||
2. | Ketelitian dalam melakukan kerja individu | ||||
3. | Ketelitian dan kehati-hatian dalam kerja kelompok | ||||
4. | Ketekunan dan tanggung jawab dalam bekerja secara individu maupun kelompok | ||||
5. | Ketrampilan saat berkomunikasi dalam diskusi kelompok |
Rubrik Penilaian Perilaku
No | Aspek yang dinilai | Rubrik |
1. | Menunjukkan rasa ingin tahu | 1. Tidak menunjukkan rasa ingin tahu, tidak antusias, pasif 2. Menunjukkan rasa ingin tahu, tidak antusias, pasif 3. Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, aktif |
2. | Ketelitian dalam melakukan kerja individu | 1. Melakukan pekerjaan tidak sesuai prosedur, bekerja dengan tergesa-gesa, hasil tidak tepat. 2. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati dalam bekerja, hasil tidak tepat. 3. Melakukan pekerjaan sesuai prosedur, hati-hati dalam bekerja, hasil tepat. |
3. | Ketelitian dan kehati-hatian dalam kerja kelompok | 1. Melakukan kerja dengan tergesa-gesa secara bersama dengan teman sekelompok, dengan hasil yang tidak tepat. 2. Melakukan kerja dengan hati-hati secara bersama dengan teman sekelompok, dengan hasil yang tidak tepat. 3. Melakukan kerja dengan hati-hati secara bersama dengan teman sekelompok, dengan hasil yang tepat. |
4. | Ketekunan dan tanggung jawab dalam bekerja secara individu maupun kelompok | 1. Tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, tidak mendapatkan hasil 2. Tekun dalam menjalankan tugas, tidak mendapatkan hasil terbaik 3. Tekun dalam menjalankan tugas, mendapatkan hasil terbaik dan tepat waktu |
5. | Ketrampilan saat berkomunikasi dalam diskusi kelompok | 1. Tidak aktif bertanya, tidak mengemukakan gagasan, menghargai pendapat orang lain 2. Aktif bertanya, tidak mengemukakan gagasan, menghargai pendapat orang lain 3. Aktif bertanya, aktif berpendapat, menghargai pendapat orang lain |
Lembar Penilaian Perilaku Ilmiah
No. | Nama Siswa | Aspek yang dinilai | Jumlah Skor | Nilai | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Kriteria Penilaian:
Jumlah Skor | Nilai |
13 – 15 | 95 |
10 – 12 | 90 |
7 – 9 | 85 |
4 – 6 | 80 |
1 – 3 | 75 |
b. Lembar Pengamatan Keterampilan Praktikum
No. | Aspek yang Dinilai | Tingkat Kemampuan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Menyiapkan alat dan bahan praktikum | ||||
2. | Menggunakan alat sesuai fungsinya | ||||
3. | Melakukan pengukuran dengan benar | ||||
4. | Menyusun data hasil pengukuran | ||||
5. | Membersihkan alat | ||||
6. | Mengembalikan alat-alat pada tempatnya | ||||
Jumlah |
Keterangan: 1 : Kurang
2 : Cukup
3 : Baik
4 : Baik Sekali
Lembar Penilaian Keterampilan Praktikum
No. | Nama Siswa | Aspek yang dinilai | Jumlah Skor | Nilai | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
…………………, Juli 2017
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mapel IPA
___________________ ____________________.
NIP. …………………… NIP…………………